最新買取事例
買取時期 | 物件種別 | 物件エリア | 売却理由 | 買取価格帯 |
---|---|---|---|---|
2022年 | マンション | 福岡市早良区次郎丸6丁目(エメラルドマンション歯科大前) | 賃借人退去 | 600 万円台 |
2022年 | マンション | 福岡市中央区小笹5丁目(ダイアパレス植物園南) | 賃借人退去 | 1,400 万円台 |
2022年 | マンション | 福岡市南区大橋4丁目(ロータリープラザ大橋) | 賃借人退去 | 800 万円台 |
2022年 | 戸建て | 糟屋郡宇美町ひばりが丘3丁目 | 賃借人退去 | 1,400 万円台 |
2021年 | 土地 | 福岡市西区野方2丁目 | 住み替え | 1,600 万円台 |
2021年 | 戸建て | 福岡市西区拾六町4丁目 | 住み替え | 1,200 万円台 |
2021年 | マンション | 福岡市南区三宅2丁目(ダイアパレス大橋南第5) | 賃借人退去 | 1,400 万円台 |
2019年 | マンション | 福岡市中央区平尾5丁目(アムール平尾山荘通) | 住み替え | 1,800 万円台 |
2019年 | マンション | 福岡市南区南大橋1丁目(パロス筑紫丘) | 住み替え | 2,500 万円台 |
2019年 | 土地 | 福岡市中央区小笹1丁目 | 資産整理 | 3,200 万円台 |
※当該情報は当社で行った成約情報に基づき掲載しています。
成約時期に若干の時差が生じていることもありますので
ご了承ください。